銅棒
產品分類:衛浴機械/原料
產品介紹

品名 | 牌號 | 標準 | 制造方法 | 用途 |
線 材 | HPb58-3A | QB01-89 | 擠壓、連鑄 | HPb59-1系列的替代品,有良好的切削性能,適用于熱沖壓,用于閥門、管件等產品的制造。 |
HPb58-3B | QB01-03 | 擠壓、連鑄 | 可用于閥門、管件等產品的制造。 | |
HPb58-3C | QB01-03 | 連鑄 | 切削性能好,適用于鎖體、鎖芯的制作,以及要求不高的熱沖壓件。 | |
HPb59-1A | QB02-89 | 擠壓、連鑄 | 強度、切削性能好,適用于熱沖壓和切削,制作要求高,表面拋光,復雜,高精度的零部件如空調閥門和豪華飾品。 | |
HPb59-1B | QB02-03 | 擠壓、連鑄 | 具有較好的切削性能,適用于熱沖壓和切削,制作有一定要求的零部件。 | |
HPb60-3 | QB03-02 | 擠壓、連鑄 | 切削、熱沖性能好,適用于熱沖壓和切削,制作要求較高的零部件。 | |
HPb62-1A | QB04-98 | 擠壓、連鑄 | 具有良好的熱加工塑性和切削加工性能,多用于沖壓形狀較復雜,和表面要求拋光的零部件,適用于制造輪胎氣門嘴等。 | |
HPb62-2A | QB05-03 | 擠壓、連鑄 | 熱沖壓和切削性能好,適用于制作強度要求較高的零部件。 | |
加砷鉛黃空芯銅棒 | HPb60-2AS-A | QB06-98 | 擠壓、連鑄 | 有較強的抗失鋅和防腐蝕能力,多用于有較高衛生要求的水暖零件。 |
HPb60-2AS-B | QB06-98 | 擠壓、連鑄 | 同上,但性能上較之有一定差距。 |
牌號 | 元素 | 銅Cu | 鉛Pb | 鋁Al | 鐵Fe | 鋅Zn | 砷As | 其它雜質 | 備注 |
HPb58-3A | 最小值% | 57.0 | 2.0 | 余量 | |||||
最大值% | 60.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||
HPb58-3B | 最小值% | 54.0 | 2.5 | 余量 | |||||
最大值% | 57.0 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | ||||
HPb58-3C | 最小值% | 53.0 | 5.0 | 余量 | |||||
最大值% | 56.0 | 6.0 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | ||||
HPb59-1A | 最小值% | 57.0 | 0.8 | 余量 | |||||
最大值% | 60.0 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||
HPb59-1B | 最小值% | 57.0 | 0.8 | 余量 | |||||
最大值% | 60.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||
HPb60-3 | 最小值% | 60.0 | 2.0 | 余量 | |||||
最大值% | 61.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||
HPb62-1A | 最小值% | 60.0 | 0.8 | 余量 | |||||
最大值% | 63.0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | ||||
HPb62-2A | 最小值% | 60.0 | 2.5 | 余量 | |||||
最大值% | 63.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | ||||
加砷鉛黃銅棒A | 最小值% | 60.0 | 1.7 | 余量 | 0.08 | ||||
最大值% | 63.0 | 2.8 | 0.3 | 0.35 | 0.15 | 1.2 | |||
加砷鉛黃銅棒B | 最小值% | 60.0 | 1.7 | 余量 | 0.08 | ||||
最大值% | 63.0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 2.2 |
- 公司名稱:
- 寧波市金龍銅業有限公司
- 聯 系 人:
- 范虹霞
- 聯系電話:
- 0574-86578657
- 手 機:
- 聯系傳真:
- 0574-86690379
- 電子郵件:
- cxh@nbjinlongcopper.com
- 聯系地址:
- 寧波市鎮海駱駝機電園區通園南路18號
- 郵政編碼:
- 315202